MC/CAR(人外周血多發(fā)性骨髓瘤細(xì)胞)
CBP60821
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | MC/CAR | 
| Background: | Although derived from cells taken from a patient with a plasmacytoma, this line has been shown to be an EBV-transformed B lymphoblastoid cell line. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | peripheral blood | 
| Disease: | plasmacytoma; myeloma | 
| Gender: | male, 81 years, Caucasian | 
| Morphology: | lymphoblast | 
| Growth Mode: | suspension | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11,12 D13S317: 11,13 D16S539: 11,12 D5S818: 11,14 D7S820: 9,13 THO1: 6,9 TPOX: 8 vWA: 17,18 Our Cell Line Authentication Service  | 
		
| Culture Medium: | 
				 IMDM+20%FBS MC/CAR完全培養(yǎng)基,# CBP60821M  | 
		
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | HLA A1, A33/31, B7, B18, DRw1, DRw2; CD11a +; CD19 +; CD20 + CD28 -; CD38 + | 
| Receptor Expression: | complement (C3b) | 
| Genes Expressed: | immunoglobulin | 
| Cellular Products: | immunoglobulin | 
| Tumor Formation: | Yes, in nude mice inoculated subcutaneously with 107 cells (Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5).)  | 
		
| Comments: | The cells produce, but do not secrete, immunoglobulin. No surface immunoglobulin. 8-azaguanine mutants may be cloned out or mutagenized for HAT sensitive cultures. For more information, please contact us (4008-750-250).  |