WPMY-1 (人正常前列腺基質(zhì)永生化細(xì)胞)
CBP60756
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | WPMY-1 | 
| Background: | The myofibroblast stromal cell line, WPMY-1, was derived from stromal cells from the same peripheral zone of the histologically normal adult prostate, as that used for RWPE-1 cells,Stromal cells were immortalized with SV40-large-T antigen gene, using a pRSTV plasmid construct. | 
| Species: | human (Homo sapiens) | 
| Tissue: | gastric | 
| Disease: | Normal | 
| Gender: | Male, 54 years adult,Caucasian | 
| Morphology: | Myofibroblast | 
| Growth Mode: | Adherent | 
| Doubling Time: | 38 hours | 
| DNA Profile: | 
				 AK-1,   1 
				ES-D, 2 
				G6PD, B 
				GLO-I, 1-2 
				Me-2, 0 
				PGM1, 2 
				PGM3, 1 
				Our Cell Line Authentication Service 
			 | 
		
| Culture Medium: | 
				 DMEM+10%FBS WPMY-1 完全培養(yǎng)基,#CBP60756M  | 
		
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | kallikrein 3, KLK3 (prostate specific antigen, PSA); Homo sapiens | 
| Receptor Expression: | androgen receptor, expressed | 
| Genes Expressed: | Fibronectin,smooth muscle alpha-actin,vimentin | 
| Cellular Products: | Fibronectin,smooth muscle alpha-actin,vimentin | 
| Tumor Formation: | No, in nude mice | 
| Comments: | 
				 The depositor reports that the RWPE-1 cell line (ATCC CRL-11609), derived from the same prostate, was screened for Hepatitis B and C, and human immunodeficiency viruses, and was found to be negative. For more information, please contact us (4008-750-250).  |