SW 1088(人腦星形細(xì)胞瘤)
CBP60612
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | SW 1088 | 
| Background: | The SW 1088 cell line was initiated by A. Leibovitz at the Scott and White Clinic, Temple, Texas in 1975 from an astrocytoma taken from a 72 year old male Caucasian. The cell line was received at the ATCC in January, 1982 at passage 23. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | brain | 
| Disease: | astrocytoma | 
| Gender: | Caucasian,male, 72 years | 
| Morphology: | fibroblast | 
| Growth Mode: | adherent | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 10,12 D13S317: 12 D16S539: 12,13 D5S818: 11 D7S820: 9 THO1: 7,9.3 TPOX: 8 vWA: 16,17 Our Cell Line Authentication Service  | 
		
| Culture Medium: | 
				 DMEM+10%FBS SW 1088完全培養(yǎng)基,# CBP60612M  | 
		
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | Blood type A; Rh+ | 
| Tumor Formation: | Yes, in nude mice | 
| Comments: | The cells produce a grade III tumor. For more information, please contact us (4008-750-250).  |