hMET/LL/2
CBPG0146
                       
                         詢  價
                        
                        
                留 言
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. Background | |||
| C-Met 屬于受體酪氨酸激酶家族,是一種異二聚體,由高度糖基化的細胞外 50 kDa α 鏈和跨膜 140 kDa β鏈組成,通過二硫鍵連接在一起。作為一種天然的 HGF 受體,它表達 于各種上皮細胞的表面,并促進腫瘤的發(fā)生。與 HGF 結(jié)合后,兩個亞基二聚化,導(dǎo)致兩個 酪氨酸殘基(Tyr1234 和 Tyr1235 )自磷酸化。酪氨酸殘基的自磷酸化導(dǎo)致一個激活的多功 能??课稽c,該位點由 SH2 結(jié)構(gòu)域、PTB 結(jié)構(gòu)域和 Met 結(jié)合結(jié)構(gòu)域 (MDB) 組成,該結(jié) 構(gòu)域募集接頭分子。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | LL/2 | ||
| Expressed gene: | hMET | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+10 μg/ml blasticidin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||
| Tissue: | lung | ||
| Morphology: | rounded - loosely attached or floating | ||
| Growth Properties: | mixed, adherent and suspension | ||
| IV. Representative Data | |||
| 
				 
 Figure 1. Recombinant hMET/LL/2 stably expressing hMET.  | 
			|||
            