詢  價(jià)
                        
                        
                索取COA
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | Introduction | ||||||||||||||||||||||
| 
				 Name  | 
			Trisomy 21(47,XX,+21) Reference Standard | |||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | |||||||||||||||||||||
| Technical Data | ||||||||||||||||||||||
| Mutation | Trisomy 21 | |||||||||||||||||||||
| Karyotype | 47,XX,+21 | |||||||||||||||||||||
| Representative Data | ||||||||||||||||||||||
| Z-Score: | ||||||||||||||||||||||
| chr | chr1 | chr2 | chr3 | chr4 | chr5 | chr6 | chr7 | chr8 | chr9 | chr10 | chr11 | chr12 | chr13 | chr14 | chr15 | chr16 | chr17 | chr18 | chr19 | chr20 | chr21 | chr22 | 
| CBPJ0001 | 0.42 | -4.72 | -2.42 | -3.66 | -0.88 | -2.37 | -0.48 | -6.73 | 1.44 | -4.42 | -0.75 | 0.96 | -3.67 | -1.50 | -0.78 | -1.53 | 2.49 | -5.51 | 3.55 | -2.70 | 62.87 | -0.23 | 
| 
				 
  | 
		||||||||||||||||||||||
![]()  | 
		||||||||||||||||||||||
| Product Information | ||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | |||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8°C | |||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||||||||||||||||||
            